| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб.
|
| Разработка проекта и сметы на благоустройство и озеленение участка
|
| консультации, выезд специалиста на участок
|
| выезд на расстояние до 30 км. от МКАД | - | 2000
|
| выезд на расстояние свыше 30 км. от МКАД | - | 2500
|
| топографическая съемка участка до 30 соток в масштабе 1:200
|
| открытый участок с несколькими деревьями и строениями | - | 13000
|
| залесенный участок | - | 17000
|
| срочное выполнение работы ( в течение 3 суток) | - | 16000
|
| анализы почвы:
|
| для определения плодородия почвы (гумус, гранулометрический состав, гидролитическая кислотность, нитратный и аммонийный азотподвижный фосфор, обменный калий, обменный кальций и магний) | образец | 3200
|
| радиологическое исследование | образец | 4400
|
| определение содержания тяжелых металлов (Pb, Cu, Cd, Zn, Al, Mg, Mn, Cr, As) | образец | 3600
|
| определение содержания нефтепродуктов и бензапирена | образец | 4000
|
| эскизирование без создания проекта (2-3 эскиза) | 100 кв. м. | 1200
|
| создание проекта | 100 кв. м. | 3400
|
| проект осушения участка на основе существующих проекта и топосъемки | экз. | 7000
|
| проект освещения участка на основе существующего проекта | экз. | 9000
|
| проект механизированного полива участка на основе существующих проекта и топосъемки | экз. | 7000
|
| проект автоматического полива участка на основе существующего проекта | экз. | 15000
|
| Подготовительные работы
|
| вынос проекта в натуру (отбивка колышков, нанесение отметок уровней и т.д.) | - | 10% работ
|
| уборка территории от строительного мусора | куб. м. | 400
|
| погрузка мусора на КАМАЗ вручную с вывозом, 7 куб. м. | рейс | 7300
|
| погрузка грунта на КАМАЗ вручную с вывозом, 7 куб. м. | рейс | 9300
|
| планировка и выравнивание участка, террасирование вручную | м3 | 650
|
| перемещение грунта тачками на расстояние до 50 м. | м3 | 350
|
| Культивация поверхности почвы | 100 кв. м. | 3000
|
| Устройство дренажной системы для осушения территории участка
|
| В стоимость устройства дренажной системы входит стоимость всех материалов и работ без вывоза глины:
|
| установка водоприемника под водослив с подключением к дренажной системе | шт. | 3200
|
| устройство системы ливневого водоотвода (открытые лотки) | пог. м. | 2080
|
| устройство системы ливневого водоотвода (закрытые трубы) | пог. м. | 750
|
| установка дренажного колодца из ЖБИ с крышкой и люком, 3 кольца | шт. | 22500
|
| перемещение грунта тачками на расстояние до 50 м. | м3 | 350
|
| погрузка грунта на КАМАЗ вручную с вывозом, 7 куб. м. | рейс | 9300
|
| глубинный дренаж со сбросом воды в водоприемник (засыпка траншей плодородным грунтом с участка выбираемого при благоустроительных работах/засыпка траншей привозным грунтом) | пог. м. | 1250/1550
|
| Устройство сеяного газона
|
| луговой газон | кв. м. | 270
|
| обыкновенный газон при сохранении исходной почвы | кв. м. | 330
|
| обыкновенный газон на глине | кв. м. | 450
|
| обыкновенный газон на песке | кв. м. | 570
|
| партерный газон | кв. м. | 770
|
| спортивный газон с дренажной системой | кв. м. | 1150
|
| Устройство цветников
|
| Устройство цветника | кв. м. | 1700
|
| Посадка деревьев, кустарников и лиан
|
| подготовка посадочных ям под деревья до 3,0 м. размером 0,8*0,8*0,6 с плодородной смесью и удобрениями, посадка с установкой растяжек и послепосадочный полив | шт. | 50% от стоимости растений
|
| подготовка посадочных ям под кустарники размером 0,6*0,6*0,6 с плодородной смесью, удобрениями и послепосадочный полив | шт. | 50% от стоимости растений
|
| подготовка посадочных ям под лианы размером 0,5*0,5*0,4 с плодородной смесью и удобрениями, посадка с установкой опор и послепосадочный полив | шт. | 50% от стоимости растений
|
| В стоимость посадки входит стоимость материалов (без стоимости растений) и работ (без гарантии)
|
| подготовка посадочных ям под деревья до 3,0 м. размером 0,8*0,8*0,6 с плодородной смесью и удобрениями, посадка с установкой растяжек и послепосадочный полив | шт. | 1430
|
| подготовка посадочных ям под кустарники размером 0,6*0,6*0,6 с плодородной смесью, удобрениями и послепосадочный полив | шт. | 610
|
| подготовка посадочных ям под лианы размером 0,5*0,5*0,4 с плодородной смесью и удобрениями, посадка с установкой опор и послепосадочный полив | шт. | 340
|
| перемещение грунта тачками на расстояние до 50 м. | м3 | 350
|
| В стоимость посадки входит стоимость материалов (без стоимости растений) и работ (гарантия в течение календарного года)
|
| Мощение дорожек и площадок
|
| Минимальный вариант - покрытие из гранитного отсева (со всеми материалами) | кв. м. | 950
|
| Классическое мощение:
|
| мощение из плитки для пешеходных зон | кв. м. | 1600
|
| мощение из природного камня и гранитной брусчатки для пешеходных зон | кв. м. | 1990
|
| мощение из плитки для проезжей части (проезд легковых автомобилей) | кв. м. | 2630
|
| мощение из природного камня и гранитной брусчатки для проезжей части (проезд легковых автомобилей) | кв. м. | 2910
|
| монтаж бетонного бордюра | пог. м. | 350
|
| Устройство каменистых садов
|
| устройство каменистого сада | кв. м. | 3250
|
| Устройство водоемов на основе ЭПДМ пленки
|
| устройство декоративного пруда глубиной до 1,5 м. на основе ЭПДМ | кв. м. | 7250
|
| Устройство ручьев на основе ЭПДМ пленки
|
| устройство ручья шириной от 20 до 50 см., шланг 1 1/2 дюйма, насос 30-50 л./мин. | пог. м. | 6000
|
| Сборка и установка системы полива
|
| В стоимость монтажа системы полива входят следующие работы:
|
| рытье траншей под прокладку труб системы полива | м3 | 650
|
| обратная засыпка траншей под прокладку труб системы полива с проливом водой для оседания | м3 | 350
|
| установка и сборка элементов системы полива | - | 50% стоимости
|
| подключение системы к источнику водоснабжения | шт. | 2500
|
| Устройство системы освещения
|
| выкопка траншей под прокладку кабеля системы освещения на глубину 800 мм. | м3 | 650
|
| обратная засыпка траншей под прокладку кабеля системы освещения с проливом водой для оседания | м3 | 350
|
| прокладка кабеля с протяжкой в ПНД гофре | пог. м. | 75
|
| бетонирование закладных деталей под опору светильника, монтаж опоры светильника (со всеми материалами кроме светильников) | шт. | 900
|
| сборка и подключение светильника | шт. | 700
|